花花纸邮票钱币网

 找回密码
 现在注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 邮票 钱币 银元
查看: 903|回复: 1
收起左侧

5月29日流通(精制)币市场行情

[复制链接]

签到天数: 2040 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-5-30 08:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?现在注册

x
5月29日流通(精制)币市场行情2013-05-29 20:39:13   来源:中国集币在线   浏览:143 次  网友评论 0 条 核心提示: 康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考 引用请注明来
康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考

引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net)

  
编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 1100
1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 5000
1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 - 2 2300
1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 70
1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 70
1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 150
1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 590
1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 1980
1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 890
1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 550
1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 200
Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 750
1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 700
1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 530
1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 400
1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 380
1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 400
1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 320
1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 350
1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 780
1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 500
2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 580
2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 2950
2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 360
2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 360
2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 445
2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 2550
2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 380
2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 470
2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 950
2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 390
2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 480
2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 420
2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 450
2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 950
2005-3-3 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 2万套 2 420
2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 430
2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 280
2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 1050
2010-4-1 奥运(精制)纪念币 2万套 8 1200
2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 430
2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 660
2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 620
2009-11-26 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 580
2010 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 580
2010 和字一组(精制)纪念币 2万套 1 650
2010 世博会(精制)纪念币 2万套 1 420

2010 和字二组(精制)纪念币 2万套 1 380

2010
2011 环境保护 (精制)纪念币
建党90周年精制币 2万套 1 480
450



流通纪念币(一) 仅做参考

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
国庆35周年
3 3 1984.10.1 204.1 380
2
西藏
1 1 1985.9.1 261.2 400
3
新疆
1 1 1985.10.1 450 100
4
和平年
1 1 1986.9.20 2704.8 25
5
内蒙古
1 1 1987.7.30 905.4 42
6
六运会
3 0.3 1987.11.20 1053 730
7
宁夏
1 1 1988.9.20 156 900
8
人民银行
1 1 1988.12.1 206.8 3200
9
广西
1 1 1988.12.1 407.2 110
10
国庆40周年
1 1 1989.9.28 2100 30
11
亚运会
2 2 1990.8.22 2560.8 30
12
植树
3 3 1991.3.2 1000 25
13
建党70周年
3 3 1991.6.18 3000 23
14
女足
2 2 1991.11.1 1000 22
15
宪法
1 1 1992.11.27 1000 22
16
宋庆龄
1 1 1993.1.16 1044.8 50
17
熊猫特种币
1 5 1993.6.15 600 180
18
熊猫(装帧卡币)
1 5 1993.6.15   200
19
毛泽东
1 1 1993.12.26 2000 32
20
希望工程
1 1 1993.12.26 2000 15
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 20
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 18
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 14
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 16
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 110
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28   140
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 40
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 75
29 华南虎、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 95
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 30
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 12
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 65
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 80
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 55
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 70
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 10
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 55
38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 60
39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 11
40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 26
41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 25
42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 26
43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 60
44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 38
45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 25
46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 42
47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 - 55
48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 290
49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 350
流通纪念币(二) 仅做参考

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)



编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
遗产二组(三孔-故宫)
2 5+5 2003.9.30 800 55
2
遗产二组(三孔-故宫)卡币
2 5+5 2003.9.30 100 70
3
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币
2 5+5 2003.11.18 1000 43
4
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币
2 5+5 2004 包括在1000万内 60
5
甲申年-猴币(裸币)
1 1 2004.1.6 1000 88
6
甲申年-猴币(卡币)
1 1 2004.1.6 115 130
7
台湾二组日月潭-鹅銮鼻
2 5+5 2004 1000 33
8
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)
2 5+5 2004 100 50
9
邓小平百年
1 1 2004.8 1000 28
10
邓小平百年卡币
1 1 2004.8 113 35
11
全国人大
1 1 2004.8 1000 15
12
全国人大卡币
1 1 2004.8 113 20
13
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)
2 5+5 2004.11.18 600 210
14
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)
2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 250
15
贺岁鸡(裸币)
1 1 2005.01.26 1000 68
16
贺岁鸡(卡币)
1 1 2005.01.26 115 300
17
遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)
2 5+5 2005.5.12 800 42
18
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)
2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 52
19
陈云(裸币)
1 1 2005.6.13 1000 18
20
陈云(卡币)
1 1 2005.6.13 100 25
21 台湾三组敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 20
22 台湾三组敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 36
23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 68
24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 95
25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 65
26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 85
27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 35
28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 45
29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 65
30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 100
31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 40
  奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000万内 70
32 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008.1.18 1000 88
33 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008.1.18 1000 110
34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 30
35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000万内 40

35
贺岁牛(裸币)
1
1
2009.11.26
3000万
25

36
贺岁牛(卡币)
1
1
2009.11.26
含在3000万内 50

37
贺岁虎(裸币)
1
1
2010.11.9
3000万
23

38
贺岁虎(卡币)
1
1
2010.11.9
含在3000万内 43

39
和字书法(第1组)
1
1
2009.11.26
1000万
65

40
环境保护(第1组)
1
1
2009.11.26
1000万
18

41
上海世博会
1
1
2010.11.9
6000万
80
42
2010生肖虎年
1
1
2010.11.9
3000万

43
和字书法(第2组)
1
1
2010.11.9
1000万

44
环境保护(第2组)
1
1
2010.11.9
1000万

45 贺岁兔(裸币) 1 1 2011.6.16 3000万 27
46 建党90周年(裸币)
2012龙年(裸币)
2012龙年(卡币)
2013蛇年(裸币) 1
1
1
1 5
1
1
1 2011.6.16
2012.8.28
2012.8.28
2013.1.9 6000万
8000万
包括在8000万内
8000万 10
12
13
10
47 流通纪念币大全套 (带册) 11000
各年年册
D01 康银阁公司1999年流通纪念币年册: 1030元
D02 康银阁公司2000年流通纪念币年册: 7530元
D03 康银阁公司2001年流通纪念币年册: 380元
D04 康银阁公司2002年流通纪念币年册: 370元
D05 康银阁公司2003年流通纪念币年册: 1500元
D06 康银阁公司2004年流通纪念币年册: 480元
D07 康银阁公司2005年流通纪念币年册: 400元
D08
D09
D10
D11
D12 康银阁公司2006年流通纪念币年册:
康银阁公司2007年流通纪念币年册:
康银阁公司2008年流通纪念币年册:
康银阁公司2009年流通纪念币年册:
康银阁公司2010年流通纪念币年册: 510元
260元
140元
120元
110元

本篇文章来源于“邮币卡互动网”| http://www.ybk001.com 
原文链接:http://www.ybk001.com/news/bkbj/2013-05-29/54658.html
专业的邮币卡交流交易平台

签到天数: 2040 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2013-5-30 08:40:41 | 显示全部楼层
:)
专业的邮币卡交流交易平台
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 现在注册

本版积分规则

QQ|关于我们|本站规则|联系|小黑屋|花花纸邮币卡网 ( 苏ICP备19047458号-1 )

GMT+8, 2025-7-5 07:49 , Processed in 1.077055 second(s), 19 queries .

版权所有 @ 南京阿库鲁鲁科技有限公司

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

苏公网安备32011102010046号

快速回复 返回顶部 返回列表